<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<openDataInps xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" name="Ore_di_Cig_ordinaria_autorizzate_per_regione_–_Anni_2011_e_2012.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Ore di Cig ordinaria autorizzate per regione – Anni 2011 e 2012</dc:title>
		<dc:abstract>Numero, variazione percentuale sul territorio nazionale e variazione percentuale annuale delle ore di Cig ordinaria autorizzate per regione – Anni 2011 e 2012</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dcterms:issued>2013-12-02</dcterms:issued>
		<dc:identifier></dc:identifier>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.CIG</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2010-2012</dc:temporal>
			</periodo>
			<fonte>
				<dcterms:source>Rapporti</dcterms:source>
			</fonte>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<keywords></keywords>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<Regione>Piemonte</Regione>
			<N._Ore_2011>30027538</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>13,1</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>54732907</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>16,3</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>82,28</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Valle D'Aosta</Regione>
			<N._Ore_2011>683379</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>0,3</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>699728</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>0,2</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>2,39</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Lombardia</Regione>
			<N._Ore_2011>64526407</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>28,1</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>97988774</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>29,2</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>51,86</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Trentino-Alto Adige</Regione>
			<N._Ore_2011>5115669</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>2,2</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>6016658</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>1,8</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>17,61</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Veneto </Regione>
			<N._Ore_2011>20043014</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>8,7</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>28098705</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>8,4</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>40,19</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Friuli-Venezia Giulia</Regione>
			<N._Ore_2011>4603614</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>2</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>6467936</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>1,9</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>40,5</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Liguria</Regione>
			<N._Ore_2011>3185229</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>1,4</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>3471272</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>1</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>8,98</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Emilia-Romagna</Regione>
			<N._Ore_2011>11027060</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>4,8</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>18894062</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>5,6</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>71,34</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Toscana</Regione>
			<N._Ore_2011>10195374</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>4,4</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>11007581</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>3,3</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>7,97</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Umbria</Regione>
			<N._Ore_2011>3906382</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>1,7</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>6997918</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>2,1</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>79,14</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Marche </Regione>
			<N._Ore_2011>5228019</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>2,3</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>9235009</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>2,8</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>76,64</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Lazio</Regione>
			<N._Ore_2011>13850507</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>6</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>21504105</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>6,4</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>55,26</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Abruzzo</Regione>
			<N._Ore_2011>9303728</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>4,1</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>11584457</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>3,5</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>24,51</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Molise</Regione>
			<N._Ore_2011>1064336</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>0,5</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>2149048</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>0,6</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>101,91</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Campania</Regione>
			<N._Ore_2011>13572012</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>5,9</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>13828279</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>4,1</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>1,89</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Puglia</Regione>
			<N._Ore_2011>12678753</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>5,5</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>19665234</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>5,9</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>55,1</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Basilicata</Regione>
			<N._Ore_2011>5812458</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>2,5</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>10623072</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>3,2</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>82,76</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Calabria</Regione>
			<N._Ore_2011>2977575</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>1,3</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>2567500</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>0,8</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>-13,77</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Sicilia</Regione>
			<N._Ore_2011>9843383</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>4,3</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>7975282</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>2,4</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>-18,98</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Sardegna</Regione>
			<N._Ore_2011>1832902</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>0,8</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>2096198</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>0,6</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>14,36</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Italia</Regione>
			<N._Ore_2011>229477339</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>100</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>335603725</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>100</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>46,25</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione> Nord Ovest</Regione>
			<N._Ore_2011>98422553</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>42,9</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>156892681</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>46,7</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>59,41</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione> Nord Est</Regione>
			<N._Ore_2011>40789357</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>17,8</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>59477361</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>17,7</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>45,82</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione> Centro</Regione>
			<N._Ore_2011>33180282</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>14,5</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>48744613</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>14,5</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>46,91</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione> Mezzogiorno</Regione>
			<N._Ore_2011>57085147</N._Ore_2011>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2011>24,9</Percentuale_su_totale_nazionale_2011>
			<N._Ore_2012>70489070</N._Ore_2012>
			<Percentuale_su_totale_nazionale_2012>21</Percentuale_su_totale_nazionale_2012>
			<Variazione_percentale_2012_su_2011>23,48</Variazione_percentale_2012_su_2011>
		</individual>
	</data>
</openDataInps>