<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<openDataInps xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" name="Ore_autorizzate_per__Cig_ordinaria_suddivise_tra_operai_ed_impiegati.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Ore autorizzate per  Cig ordinaria suddivise tra operai ed impiegati</dc:title>
		<dc:abstract>Numero Ore autorizzate per  Cig ordinaria suddivise tra operai ed impiegati per ramo d’attività e variazione totale annua. Anni 2011 e 2012</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dcterms:issued>2013-12-02</dcterms:issued>
		<dc:identifier></dc:identifier>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.CIG</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2010-2012</dc:temporal>
			</periodo>
			<fonte>
				<dcterms:source>Rapporti</dcterms:source>
			</fonte>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<keywords>edilizia;industria</keywords>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<Settori>Industria</Settori>
			<Operai_2011>136048400</Operai_2011>
			<Impiegati_2011>33244385</Impiegati_2011>
			<Totale_2011>169292785</Totale_2011>
			<Operai_2012>210980247</Operai_2012>
			<Impiegati_2012>54575191</Impiegati_2012>
			<Totale_2012>265555438</Totale_2012>
			<Variazione_percentuale_annua>56,9</Variazione_percentuale_annua>
		</individual>
		<individual>
			<Settori>Edilizia</Settori>
			<Operai_2011>58308515</Operai_2011>
			<Impiegati_2011>1876039</Impiegati_2011>
			<Totale_2011>60184554</Totale_2011>
			<Operai_2012>66455993</Operai_2012>
			<Impiegati_2012>3592294</Impiegati_2012>
			<Totale_2012>70048287</Totale_2012>
			<Variazione_percentuale_annua>16,4</Variazione_percentuale_annua>
		</individual>
		<individual>
			<Settori>Totale</Settori>
			<Operai_2011>194356915</Operai_2011>
			<Impiegati_2011>35120424</Impiegati_2011>
			<Totale_2011>229477339</Totale_2011>
			<Operai_2012>277436240</Operai_2012>
			<Impiegati_2012>58167485</Impiegati_2012>
			<Totale_2012>335603725</Totale_2012>
			<Variazione_percentuale_annua>46,2</Variazione_percentuale_annua>
		</individual>
	</data>
</openDataInps>