<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<datastore xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0/1915" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" name="Andamento_numero_pensioni_Inps_previdenziali_e_assistenziali_2011-2012.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:source>Dati e Bilanci</dc:source>
		<dc:title>Andamento numero pensioni Inps previdenziali e assistenziali 2011-2012</dc:title>
		<dc:abstract>Andamento del numero delle pensioni Inps previdenziali e assistenziali vigenti. Anni 2011 - 2012. Tavola 2.3.6. 
Pensioni Inps Gestione privata: Dati da Osservatorio Statistico Inps sulle pensioni; rilevazione all’1.1.2013 all’atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento per le pensioni vigenti 2012 e all’1.1.2012 per le pensioni vigenti 2011 (escluse le pensioni dei dipendenti pubblici e dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti); 
Pensioni Inps Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap): Per la Gestione dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) le pensioni indirette e di reversibilità sono  ricondotte ai singoli superstiti che compongono il nucleo familiare con le relative quote di pensione (la variazione rispetto al totale delle prestazioni ricondotte al dante causa è stimata  attorno al  +4% circa).</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dcterms:issued>2014-02-14</dcterms:issued>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>Pensione.PensioneDiVecchiaia</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneDiAnzianità</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneSociale</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneDiInvalidità</dc:subject>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.Mobilità</dc:subject>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.CIG</dc:subject>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.Disoccupazione</dc:subject>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.IndennitàMalattia</dc:subject>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.ANF</dc:subject>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.BonusBebè/SocialCard/ContributoEnergetico</dc:subject>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.Invalidità</dc:subject>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.MaternitàEpaternità</dc:subject>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.IndennitàDiAccompagnamento</dc:subject>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.Occupazione</dc:subject>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.IntegrazioneSociale</dc:subject>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.AssegnoSociale</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2010-2012</dc:temporal>
			</periodo>
			<formato>
				<dc:format>CSV</dc:format>
				<dc:format>XLS</dc:format>
				<dc:format>XML</dc:format>
			</formato>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<keywords></keywords>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Pensioni Inps Gestione privata (1)</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2011</Anno>
			<Anno>14.801.990</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Pensioni Inps Gestione ex Enpals</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2011</Anno>
			<Anno>57.235</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Pensioni Inps Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap) (2)</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2011</Anno>
			<Anno>2.784.710</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Totale pensioni previdenziali</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2011</Anno>
			<Anno>17.643.935</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Prestazioni assistenziali </Pensioni_vigenti>
			<Anno>2011</Anno>
			<Anno>3.561.770</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti> di cui Invalidità civile</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2011</Anno>
			<Anno>2.733.970</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Totale prestazioni assistenziali</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2011</Anno>
			<Anno>3.561.770</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Totale generale</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2011</Anno>
			<Anno>21.205.705</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Pensioni Inps Gestione privata (1)</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012</Anno>
			<Anno>14.635.669</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Pensioni Inps Gestione ex Enpals</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012</Anno>
			<Anno>55.841</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Pensioni Inps Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap) (2)</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012</Anno>
			<Anno>2.812.711</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Totale pensioni previdenziali</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012</Anno>
			<Anno>17.504.221</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Prestazioni assistenziali </Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012</Anno>
			<Anno>3.630.337</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti> di cui Invalidità civile</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012</Anno>
			<Anno>2.781.621</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Totale prestazioni assistenziali</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012</Anno>
			<Anno>3.630.337</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Totale generale</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012</Anno>
			<Anno>21.134.558</Anno>
			<Variazioni_assolute></Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale></Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Pensioni Inps Gestione privata (1)</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012/2011</Anno>
			<Anno></Anno>
			<Variazioni_assolute>-166.321</Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale>-1,1</Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Pensioni Inps Gestione ex Enpals</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012/2012</Anno>
			<Anno></Anno>
			<Variazioni_assolute>-1.394</Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale>-2,4</Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Pensioni Inps Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap) (2)</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012/2013</Anno>
			<Anno></Anno>
			<Variazioni_assolute>28.001</Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale>1,0</Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Totale pensioni previdenziali</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012/2014</Anno>
			<Anno></Anno>
			<Variazioni_assolute>-139.714</Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale>-0,8</Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Prestazioni assistenziali </Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012/2015</Anno>
			<Anno></Anno>
			<Variazioni_assolute>68.567</Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale>1,9</Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti> di cui Invalidità civile</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012/2016</Anno>
			<Anno></Anno>
			<Variazioni_assolute>47.651</Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale>1,7</Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Totale prestazioni assistenziali</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012/2017</Anno>
			<Anno></Anno>
			<Variazioni_assolute>68.567</Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale>1,9</Variazioni_percentuale>
		</individual>
		<individual>
			<Pensioni_vigenti>Totale generale</Pensioni_vigenti>
			<Anno>2012/2018</Anno>
			<Anno></Anno>
			<Variazioni_assolute>-71.147</Variazioni_assolute>
			<Variazioni_percentuale>-0,3</Variazioni_percentuale>
		</individual>
	</data>
</datastore>