<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<openDataInps xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" name="Pensionati_Inps_2012_divisi_per_classe_di_importo_e_sesso.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Pensionati Inps 2012 divisi per classe di importo e sesso</dc:title>
		<dc:abstract>Pensionati Inps, comprese le gestioni ex Inpdap e ex Enpals, importo medio mensile del reddito pensionistico per classe di importo e sesso al 31.12.2012(importi in euro). Comprende tutti i redditi pensionistici del pensionato, compresi i ratei dell'importo aggiuntivo ex art. 70 della Legge 388/2000 e della somma aggiuntiva ex art. 5 della Legge 127/2007. v. Tav. 6</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dcterms:issued>2013-10-01</dcterms:issued>
		<dc:identifier></dc:identifier>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>Pensione.PensioneDiInvalidità</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneDiVecchaia</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneSociale</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneDiAnzianità</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneSuperstite</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2010-2012</dc:temporal>
			</periodo>
			<fonte>
				<dcterms:source>Rapporti</dcterms:source>
			</fonte>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<keywords>enpals;inpdap</keywords>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<Sesso>maschi</Sesso>
			<Classe_di_importo>Fino a 499,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 786.370 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 10,7 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 279,18 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 18,4 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi</Sesso>
			<Classe_di_importo>500,00-999,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 1.683.814 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 22,9 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 750,99 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 49,5 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi</Sesso>
			<Classe_di_importo>1000,00-1499,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 1.882.706 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 25,6 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 1.261,89 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 83,1 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi</Sesso>
			<Classe_di_importo>1500,00-1999,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 1.358.889 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 18,5 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 1.730,60 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 114,0 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi</Sesso>
			<Classe_di_importo>2000,00-2499,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 773.939 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 10,5 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 2.221,07 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 146,3 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi</Sesso>
			<Classe_di_importo>2500,00-2999,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 381.496 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 5,2 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 2.719,13 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 179,1 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi</Sesso>
			<Classe_di_importo>3000,00 e oltre</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 497.698 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 6,8 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 4.453,03 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 293,2 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi</Sesso>
			<Classe_di_importo>Totale</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 7.364.912 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 100,0 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 1.518,57 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 100,0 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>Fino a 499,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 1.479.207 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 17,4 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 327,65 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 31,1 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>500,00-999,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 3.229.083 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 37,9 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 693,63 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 65,8 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>1000,00-1499,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 2.090.753 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 24,5 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 1.221,27 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 115,9 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>1500,00-1999,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 959.792 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 11,3 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 1.719,41 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 163,2 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>2000,00-2499,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 453.785 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 5,3 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 2.206,90 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 209,5 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>2500,00-2999,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 154.502 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 1,8 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 2.708,49 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 257,1 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>3000,00 e oltre</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 156.399 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 1,8 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 4.029,94 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 382,6 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>Totale</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 8.523.521 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 100,0 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 1.053,35 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 100,0 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi e femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>Fino a 499,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 2.265.577 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 14,3 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 310,82 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 24,5 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi e femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>500,00-999,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 4.912.897 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 30,9 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 713,29 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 56,2 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi e femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>1000,00-1499,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 3.973.459 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 25,0 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 1.240,52 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 97,8 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi e femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>1500,00-1999,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 2.318.681 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 14,6 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 1.725,97 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 136,0 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi e femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>2000,00-2499,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 1.227.724 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 7,7 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 2.215,83 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 174,6 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi e femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>2500,00-2999,99</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 535.998 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 3,4 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 2.716,06 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 214,0 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi e femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>3000,00 e oltre</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 654.097 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 4,1 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 4.351,87 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 342,9 </N.I._importo>
		</individual>
		<individual>
			<Sesso>maschi e femmine</Sesso>
			<Classe_di_importo>Totale</Classe_di_importo>
			<Numero_pesnionati_Valore_Assoluto> 15.888.433 </Numero_pesnionati_Valore_Assoluto>
			<Percentuale_pensioni> 100,0 </Percentuale_pensioni>
			<Importo_medio_mensile> 1.269,00 </Importo_medio_mensile>
			<N.I._importo> 100,0 </N.I._importo>
		</individual>
	</data>
</openDataInps>