<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<openDataInps xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" name="Pensioni_INPDAP_Vigenti_al_31-12-2012_per_classe_di_età.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Pensioni INPDAP Vigenti al 31-12-2012 per classe di età</dc:title>
		<dc:abstract>Numero, percentuale, importo annuo, importo medio mensile e numero indice delle pensioni Inpdap vigenti al 31-12-2012 per classe di età</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dcterms:issued>2013-10-02</dcterms:issued>
		<dc:identifier></dc:identifier>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>Pensione.PensioneDiInvalidità</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneDiVecchaia</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneDiAnzianità</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneSuperstite</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2010-2012</dc:temporal>
			</periodo>
			<fonte>
				<dcterms:source>Rapporti</dcterms:source>
			</fonte>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<keywords>inpdap</keywords>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<Classe_di_eta>Fino a 14</Classe_di_eta>
			<Numero>5714</Numero>
			<Percentuale>0,2</Percentuale>
			<Importo_annuo_milioni_di_euro>23,4429</Importo_annuo_milioni_di_euro>
			<Percentuale>0,04</Percentuale>
			<Importo_medio_mensile_euro>315,59</Importo_medio_mensile_euro>
			<N.I.>18,29422404</N.I.>
		</individual>
		<individual>
			<Classe_di_eta>15-19</Classe_di_eta>
			<Numero>9228</Numero>
			<Percentuale>0,33</Percentuale>
			<Importo_annuo_milioni_di_euro>42,523</Importo_annuo_milioni_di_euro>
			<Percentuale>0,07</Percentuale>
			<Importo_medio_mensile_euro>354,47</Importo_medio_mensile_euro>
			<N.I.>20,54803256</N.I.>
		</individual>
		<individual>
			<Classe_di_eta>20-29</Classe_di_eta>
			<Numero>9608</Numero>
			<Percentuale>0,34</Percentuale>
			<Importo_annuo_milioni_di_euro>55,0985</Importo_annuo_milioni_di_euro>
			<Percentuale>0,09</Percentuale>
			<Importo_medio_mensile_euro>441,13</Importo_medio_mensile_euro>
			<N.I.>25,5715677</N.I.>
		</individual>
		<individual>
			<Classe_di_eta>30-39</Classe_di_eta>
			<Numero>3136</Numero>
			<Percentuale>0,11</Percentuale>
			<Importo_annuo_milioni_di_euro>27,3677</Importo_annuo_milioni_di_euro>
			<Percentuale>0,04</Percentuale>
			<Importo_medio_mensile_euro>671,3</Importo_medio_mensile_euro>
			<N.I.>38,91413732</N.I.>
		</individual>
		<individual>
			<Classe_di_eta>40-49</Classe_di_eta>
			<Numero>21483</Numero>
			<Percentuale>0,76</Percentuale>
			<Importo_annuo_milioni_di_euro>287,8996</Importo_annuo_milioni_di_euro>
			<Percentuale>0,46</Percentuale>
			<Importo_medio_mensile_euro>1030,87</Importo_medio_mensile_euro>
			<N.I.>59,75780833</N.I.>
		</individual>
		<individual>
			<Classe_di_eta>50-54</Classe_di_eta>
			<Numero>42080</Numero>
			<Percentuale>1,5</Percentuale>
			<Importo_annuo_milioni_di_euro>892,1009</Importo_annuo_milioni_di_euro>
			<Percentuale>1,41</Percentuale>
			<Importo_medio_mensile_euro>1630,78</Importo_medio_mensile_euro>
			<N.I.>94,53358685</N.I.>
		</individual>
		<individual>
			<Classe_di_eta>55-59</Classe_di_eta>
			<Numero>130839</Numero>
			<Percentuale>4,65</Percentuale>
			<Importo_annuo_milioni_di_euro>2986,9816</Importo_annuo_milioni_di_euro>
			<Percentuale>4,74</Percentuale>
			<Importo_medio_mensile_euro>1756,11</Importo_medio_mensile_euro>
			<N.I.>101,7987572</N.I.>
		</individual>
		<individual>
			<Classe_di_eta>60-64</Classe_di_eta>
			<Numero>503112</Numero>
			<Percentuale>17,89</Percentuale>
			<Importo_annuo_milioni_di_euro>12324,2589</Importo_annuo_milioni_di_euro>
			<Percentuale>19,55</Percentuale>
			<Importo_medio_mensile_euro>1884,31</Importo_medio_mensile_euro>
			<N.I.>109,2302966</N.I.>
		</individual>
		<individual>
			<Classe_di_eta>65-69</Classe_di_eta>
			<Numero>559887</Numero>
			<Percentuale>19,91</Percentuale>
			<Importo_annuo_milioni_di_euro>13313,1194</Importo_annuo_milioni_di_euro>
			<Percentuale>21,11</Percentuale>
			<Importo_medio_mensile_euro>1829,09</Importo_medio_mensile_euro>
			<N.I.>106,0292856</N.I.>
		</individual>
		<individual>
			<Classe_di_eta>70-79</Classe_di_eta>
			<Numero>890690</Numero>
			<Percentuale>31,68</Percentuale>
			<Importo_annuo_milioni_di_euro>20164,3042</Importo_annuo_milioni_di_euro>
			<Percentuale>31,98</Percentuale>
			<Importo_medio_mensile_euro>1741,46</Importo_medio_mensile_euro>
			<N.I.>100,9495212</N.I.>
		</individual>
		<individual>
			<Classe_di_eta>80 anni e oltre</Classe_di_eta>
			<Numero>635902</Numero>
			<Percentuale>22,62</Percentuale>
			<Importo_annuo_milioni_di_euro>12937,8893</Importo_annuo_milioni_di_euro>
			<Percentuale>20,52</Percentuale>
			<Importo_medio_mensile_euro>1565,06</Importo_medio_mensile_euro>
			<N.I.>90,72390846</N.I.>
		</individual>
		<individual>
			<Classe_di_eta>Non ripartibili</Classe_di_eta>
			<Numero>0</Numero>
			<Percentuale>0</Percentuale>
			<Importo_annuo_milioni_di_euro>0</Importo_annuo_milioni_di_euro>
			<Percentuale>0</Percentuale>
			<Importo_medio_mensile_euro>0</Importo_medio_mensile_euro>
			<N.I.>0</N.I.>
		</individual>
		<individual>
			<Classe_di_eta>Totale</Classe_di_eta>
			<Numero>2811679</Numero>
			<Percentuale>100</Percentuale>
			<Importo_annuo_milioni_di_euro>63054,9864</Importo_annuo_milioni_di_euro>
			<Percentuale>100</Percentuale>
			<Importo_medio_mensile_euro>1725,08</Importo_medio_mensile_euro>
			<N.I.>100</N.I.>
		</individual>
	</data>
</openDataInps>
