<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<openDataInps xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" name="Pensioni_INPS_eliminate_per_morte_.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Pensioni INPS eliminate per morte </dc:title>
		<dc:abstract>Numero, età media al decesso e durata media delle pensioni INPS eliminate per morte distinte per anno di cessazione dal diritto, categoria e sesso. Aggiornamento dell'archivio al 1° marzo 2013</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dcterms:issued>2013-10-03</dcterms:issued>
		<dc:identifier></dc:identifier>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>Pensione.PensioneDiVecchiaia</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneDiAnzianità</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneSociale</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneDiInvalidità</dc:subject>
				<dc:subject>Pensione.PensioneSuperstite</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2001-2003</dc:temporal>
				<dc:temporal>2004-2006</dc:temporal>
				<dc:temporal>2007-2009</dc:temporal>
				<dc:temporal>2010-2012</dc:temporal>
				<dc:temporal>2013-</dc:temporal>
			</periodo>
			<fonte>
				<dcterms:source>Rapporti</dcterms:source>
			</fonte>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<keywords></keywords>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<Categoria>DIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2003</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>232183</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>78,46</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>21,15</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>177235</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>83,56</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>28,23</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>409418</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>80,66</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>24,21</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>DIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2004</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>219687</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>78,36</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>20,98</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>159436</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>83,43</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>28,18</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>379123</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>80,49</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>24,01</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>DIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2005</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>226476</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>78,76</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>21,33</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>169755</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>83,88</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>28,67</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>396231</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>80,95</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>24,47</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>DIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2006</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>222432</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>78,91</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>21,45</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>166166</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>83,99</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>28,83</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>388598</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>81,08</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>24,61</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>DIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2007</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>223819</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>79,16</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>21,64</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>169193</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>84,18</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>29,02</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>393012</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>81,32</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>24,82</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>DIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2008</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>227857</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>79,4</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>21,8</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>174184</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>84,44</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>29,31</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>402041</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>81,59</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>25,05</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>DIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2009</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>228752</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>79,63</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>21,95</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>175114</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>84,58</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>29,47</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>403866</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>81,78</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>25,21</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>DIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2010</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>226197</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>79,85</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>22,11</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>172310</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>84,74</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>29,61</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>398507</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>81,96</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>25,35</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>DIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2011</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>228337</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>80,11</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>22,26</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>175653</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>84,94</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>29,78</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>403990</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>82,21</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>25,53</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>DIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2012</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>232054</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>80,38</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>22,47</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>180693</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>85,19</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>30</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>412747</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>82,49</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>25,77</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>INDIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2003</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>3093</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>75,38</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>20,17</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>24120</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>84,63</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>31,56</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>27213</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>83,58</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>30,27</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>INDIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2004</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>1840</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>74,5</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>19,22</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>21610</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>84,41</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>31,8</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>23450</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>83,63</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>30,81</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>INDIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2005</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>1960</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>75,06</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>20,31</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>22568</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>84,68</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>32,29</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>24528</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>83,91</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>31,34</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>INDIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2006</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>1992</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>75,23</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>20,04</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>21689</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>84,88</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>32,87</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>23681</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>84,07</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>31,79</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>INDIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2007</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>1975</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>75,64</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>20,39</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>21765</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>85</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>33,33</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>23740</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>84,22</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>32,25</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>INDIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2008</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>2161</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>75,87</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>20,74</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>22141</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>85,1</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>33,75</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>24302</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>84,28</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>32,59</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>INDIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2009</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>2190</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>76,89</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>22,01</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>21811</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>85,24</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>34,19</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>24001</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>84,48</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>33,08</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>INDIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2010</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>2247</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>76,87</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>22,02</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>21013</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>85,14</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>34,65</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>23260</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>84,34</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>33,43</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>INDIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2011</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>2333</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>77,24</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>21,63</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>21647</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>85,29</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>34,4</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>23980</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>84,51</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>33,16</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>INDIRETTE</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2012</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>2532</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>77,69</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>21,6</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>22131</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>85,43</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>34,74</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>24663</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>84,64</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>33,39</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>REVERSIBILI</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2003</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>33779</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>84,63</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>10,19</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>141275</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>85,71</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>15,8</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>175054</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>85,5</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>14,72</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>REVERSIBILI</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2004</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>30960</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>84,67</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>10,19</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>128128</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>85,77</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>15,92</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>159088</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>85,56</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>14,81</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>REVERSIBILI</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2005</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>32139</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>84,92</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>10,41</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>137417</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>86,12</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>16,28</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>169556</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>85,89</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>15,17</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>REVERSIBILI</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2006</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>31740</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>85,01</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>10,53</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>136864</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>86,24</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>16,43</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>168604</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>86,01</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>15,32</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>REVERSIBILI</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2007</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>32189</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>85,01</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>10,68</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>140323</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>86,46</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>16,66</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>172512</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>86,19</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>15,54</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>REVERSIBILI</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2008</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>32771</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>85,28</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>10,72</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>145659</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>86,7</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>16,88</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>178430</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>86,44</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>15,74</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>REVERSIBILI</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2009</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>33054</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>85,32</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>10,82</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>149185</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>86,86</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>16,99</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>182239</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>86,58</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>15,87</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>REVERSIBILI</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2010</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>32713</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>85,5</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>10,86</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>148229</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>87,04</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>17,15</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>180942</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>86,76</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>16,01</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>REVERSIBILI</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2011</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>32992</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>85,61</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>10,93</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>151409</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>87,19</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>17,25</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>184401</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>86,91</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>16,12</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>REVERSIBILI</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2012</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>33737</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>85,74</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>10,98</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>157085</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>87,45</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>17,39</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>190822</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>87,15</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>16,25</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>TOTALE IVS</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2003</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>269055</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>79,2</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>19,76</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>342630</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>84,52</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>23,34</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>611685</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>82,18</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>21,76</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>TOTALE IVS</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2004</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>252487</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>79,1</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>19,64</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>309174</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>84,47</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>23,35</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>561661</Totale_Numero>
			<Totale_Eta_media_al_decesso>82,06</Totale_Eta_media_al_decesso>
			<Totale_Durata_media_pensionamento>21,68</Totale_Durata_media_pensionamento>
		</individual>
		<individual>
			<Categoria>TOTALE IVS</Categoria>
			<ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>2005</ANNO_CESSAZIONE_DAL_DIRITTO>
			<Maschi_Numero>260575</Maschi_Numero>
			<Maschi_Eta_media_al_decesso>79,49</Maschi_Eta_media_al_decesso>
			<Maschi_Durata_media_pensionamento>19,98</Maschi_Durata_media_pensionamento>
			<Femmine_Numero>329740</Femmine_Numero>
			<Femmine_Eta_media_al_decesso>84,86</Femmine_Eta_media_al_decesso>
			<Femmine_Durata_media_pensionamento>23,75</Femmine_Durata_media_pensionamento>
			<Totale_Numero>590315</Totale_Numero>
