<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<openDataInps xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" name="Cig_ordinaria_edilizia.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Cig ordinaria edilizia</dc:title>
		<dc:abstract>Numero e variazione percentuale annuale ore Cig ordinaria edilizia, autorizzate per regione, anno 2011-2012</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dcterms:issued>2013-10-07</dcterms:issued>
		<dc:identifier></dc:identifier>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.CIG</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2010-2012</dc:temporal>
			</periodo>
			<fonte>
				<dcterms:source>Rapporti</dcterms:source>
			</fonte>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<keywords></keywords>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<Regione>Piemonte</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>4324603</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>5560596</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>28,6</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Valle d'Aosta</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>558561</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>480260</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-14</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Lombardia</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>9506612</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>11724915</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>23,3</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Trentino Alto Adige</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>4149207</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>4209393</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>1,5</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Veneto</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>5018081</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>6301529</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>25,6</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Friuli Venezia Giulia</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>1399681</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>1902343</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>35,9</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Liguria</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>1758182</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>1602734</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-8,8</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Emilia Romagna</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>4269596</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>5034298</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>17,9</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Toscana</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>4007984</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>3739144</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-6,7</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Umbria</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>1264418</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>1789043</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>41,5</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Marche</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>1355368</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>2011139</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>48,4</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Lazio</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>4916897</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>7162567</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>45,7</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Abruzzo</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>1694060</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>2190614</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>29,3</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Molise</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>395138</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>543277</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>37,5</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Campania</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>5710420</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>4870402</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-14,7</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Puglia</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>3426937</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>4934946</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>44</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Basilicata</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>924299</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>940476</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>1,8</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Calabria</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>1799743</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>1612353</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-10,4</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Sicilia</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>2852017</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>2648096</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-7,2</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Sardegna</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>852750</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>790162</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-7,3</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Totale nazionale</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>60184554</Ore_autorizzate_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>70048287</Ore_autorizzate_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>16,4</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
	</data>
</openDataInps>