<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<openDataInps xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" name="Cig_straordinaria_ore_autorizzate_negli_anni_2011_e_2012.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Cig straordinaria ore autorizzate negli anni 2011 e 2012</dc:title>
		<dc:abstract>Numero e variazione annuale ore Cig straordinaria autorizzate negli anni 2011 e 2012, divise per operai e impiegati e per ramo d'attività</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dcterms:issued>2013-10-07</dcterms:issued>
		<dc:identifier></dc:identifier>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.CIG</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2010-2012</dc:temporal>
			</periodo>
			<fonte>
				<dcterms:source>Rapporti</dcterms:source>
			</fonte>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<keywords>industria;artigianato;commercio</keywords>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<Periodo>2011</Periodo>
			<Ramo_attivita>Industria</Ramo_attivita>
			<Operai>275256639</Operai>
			<Impiegati>109598057</Impiegati>
			<Totale>384854696</Totale>
		</individual>
		<individual>
			<Periodo>2011</Periodo>
			<Ramo_attivita>Edilizia</Ramo_attivita>
			<Operai>12350043</Operai>
			<Impiegati>3943780</Impiegati>
			<Totale>16293823</Totale>
		</individual>
		<individual>
			<Periodo>2011</Periodo>
			<Ramo_attivita>Artigianato</Ramo_attivita>
			<Operai>47086</Operai>
			<Impiegati>12136</Impiegati>
			<Totale>59222</Totale>
		</individual>
		<individual>
			<Periodo>2011</Periodo>
			<Ramo_attivita>Commercio</Ramo_attivita>
			<Operai>11555761</Operai>
			<Impiegati>10663923</Impiegati>
			<Totale>22219684</Totale>
		</individual>
		<individual>
			<Periodo>2011</Periodo>
			<Ramo_attivita>Settori vari</Ramo_attivita>
			<Operai>87850</Operai>
			<Impiegati>200542</Impiegati>
			<Totale>288392</Totale>
		</individual>
		<individual>
			<Periodo>2011</Periodo>
			<Ramo_attivita>Totale</Ramo_attivita>
			<Operai>299297379</Operai>
			<Impiegati>124418438</Impiegati>
			<Totale>423715817</Totale>
		</individual>
		<individual>
			<Periodo>2012</Periodo>
			<Ramo_attivita>Industria</Ramo_attivita>
			<Operai>266128307</Operai>
			<Impiegati>98623366</Impiegati>
			<Totale>344751673</Totale>
		</individual>
		<individual>
			<Periodo>2012</Periodo>
			<Ramo_attivita>Edilizia</Ramo_attivita>
			<Operai>15534955</Operai>
			<Impiegati>5346974</Impiegati>
			<Totale>20881929</Totale>
		</individual>
		<individual>
			<Periodo>2012</Periodo>
			<Ramo_attivita>Artigianato</Ramo_attivita>
			<Operai>100653</Operai>
			<Impiegati>27471</Impiegati>
			<Totale>128124</Totale>
		</individual>
		<individual>
			<Periodo>2012</Periodo>
			<Ramo_attivita>Commercio</Ramo_attivita>
			<Operai>15355050</Operai>
			<Impiegati>18973552</Impiegati>
			<Totale>34328602</Totale>
		</individual>
		<individual>
			<Periodo>2012</Periodo>
			<Ramo_attivita>Settori vari</Ramo_attivita>
			<Operai>87022</Operai>
			<Impiegati>106920</Impiegati>
			<Totale>193942</Totale>
		</individual>
		<individual>
			<Periodo>2012</Periodo>
			<Ramo_attivita>Totale</Ramo_attivita>
			<Operai>277205987</Operai>
			<Impiegati>123178023</Impiegati>
			<Totale>400284270</Totale>
		</individual>
		<individual>
			<Periodo>2011 2012</Periodo>
			<Ramo_attivita>Variazione percentuale</Ramo_attivita>
			<Operai></Operai>
			<Impiegati></Impiegati>
			<Totale>-5,5</Totale>
		</individual>
	</data>
</openDataInps>