<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<openDataInps xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" name="Ore_di_Cig_straordinaria_autorizzate_per_regione.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Ore di Cig straordinaria autorizzate per regione</dc:title>
		<dc:abstract>Numero e variazione percentuale ore autorizzate di cig straordinaria, divise per regione, anni 2011 e 2012</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dcterms:issued>2013-10-07</dcterms:issued>
		<dc:identifier></dc:identifier>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.CIG</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2010-2012</dc:temporal>
			</periodo>
			<fonte>
				<dcterms:source>Rapporti</dcterms:source>
			</fonte>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<keywords></keywords>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<Regione>Piemonte</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>77188514</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>18,2</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>57556799</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>14,38</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>-25,4</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Valle D'Aosta</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>179481</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>0</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>443951</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>0,11</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>147,4</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Lombardia</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>105212922</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>24,8</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>83089502</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>20,76</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>-21</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Trentino-Alto Adige</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>3149888</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>0,7</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>3264310</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>0,82</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>3,6</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Veneto </Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>36823867</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>8,7</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>35102295</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>8,77</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>-4,7</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Friuli Venezia Giulia</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>15424116</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>3,6</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>14689855</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>3,67</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>-4,8</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Liguria</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>6083206</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>1,4</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>5426291</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>1,36</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>-10,8</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Emilia-Romagna</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>30536375</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>7,2</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>31477138</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>7,86</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>3,1</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Toscana</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>16826247</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>4</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>22133790</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>5,53</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>31,5</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Umbria</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>3583736</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>0,8</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>4470840</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>1,12</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>24,8</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Marche </Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>9811184</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>2,3</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>13843208</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>3,46</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>41,1</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Lazio</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>36685973</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>8,7</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>33742653</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>8,43</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>-8</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Abruzzo</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>11081927</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>2,6</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>12128614</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>3,03</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>9,4</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Molise</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>2944860</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>0,7</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>1480525</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>0,37</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>-49,7</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Campania</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>26111775</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>6,2</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>30752911</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>7,68</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>17,8</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Puglia</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>17636124</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>4,2</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>16553316</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>4,14</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>-6,1</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Basilicata</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>3583307</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>0,8</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>5299112</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>1,32</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>47,9</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Calabria</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>5865095</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>1,4</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>6835790</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>1,71</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>16,6</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Sicilia</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>8981159</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>2,1</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>14857338</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>3,71</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>65,4</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Sardegna</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>6006061</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>1,4</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>7136032</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>1,78</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>18,8</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Italia</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>423715817</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>100</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>400284270</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>100</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>-5,5</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Nord Ovest</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>188664123</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>44,5</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>146516543</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>36,6</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>-22,3</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Nord Est</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>85934246</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>20,3</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>84533598</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>21,12</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>-1,6</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Centro</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>66907140</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>15,8</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>74190491</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>18,53</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>10,9</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Regione>Mezzogiorno</Regione>
			<Ore_autorizzate_2011>82210308</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_totale_nazionale_2011>19,4</Percentuale_totale_nazionale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>95043638</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_totale_nazionale2012>23,74</Percentuale_totale_nazionale2012>
			<Variazione_percentuale_2012_2011>15,6</Variazione_percentuale_2012_2011>
		</individual>
	</data>
</openDataInps>