<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<openDataInps xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" name="Ore_autorizzate_di_Cassa_integrazione_guadagni_in_deroga_per_settore_produttivo_e_classi_d’attività._anni_2011-2012.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni in deroga per settore produttivo e classi d’attività. anni 2011-2012</dc:title>
		<dc:abstract>Numero 0re autorizzate di Cassa integrazione guadagni in deroga per settore produttivo e classi d’attività. Variazioni percentuali. Anni 2011-2012</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dcterms:issued>2013-10-07</dcterms:issued>
		<dc:identifier></dc:identifier>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.CIG</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2010-2012</dc:temporal>
			</periodo>
			<fonte>
				<dcterms:source>Rapporti</dcterms:source>
			</fonte>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<keywords>industria;arti;edilizia;commercio</keywords>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Tutte</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>209524236</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>65,48</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>200845885</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>56,61</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-4,14</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Attivit� economiche </Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>357759</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>0,11</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>321434</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>0,09</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-10,15</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>connesse con l'agricoltura </Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011></Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011></Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012></Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012></Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011></Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Estrazione minerali metalliferi e non</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>323602</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>0,1</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>209234</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>0,06</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-35,34</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Legno</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>14357680</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>4,49</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>16151289</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>4,55</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>12,49</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Alimentari</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>4353605</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>1,36</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>5509227</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>1,55</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>26,54</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Metallurgico</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>7924341</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>2,48</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>3627727</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>1,02</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-54,22</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Meccanico</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>84153421</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>26,3</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>71276347</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>20,09</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-15,3</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Tessile</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>16014787</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>5,01</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>15851018</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>4,47</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-1,02</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Abbigliamento </Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>17258925</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>5,39</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>15692674</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>4,42</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-9,08</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita> Chimica, petrolchimica, gomma e</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>11541370</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>3,61</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>9012899</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>2,54</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-21,91</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita> materie plastiche</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011></Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011></Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012></Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012></Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011></Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Pelli, cuoio, calzature</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>9163946</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>2,86</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>6972280</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>1,97</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-23,92</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Lavorazione minerali non metalliferi</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>9250645</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>2,89</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>9775562</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>2,76</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>5,67</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Carta, stampa ed editoria</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>6937733</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>2,17</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>7329557</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>2,07</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>5,65</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Installazione impianti per l'edilizia</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>9280822</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>2,9</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>15300420</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>4,31</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>64,86</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Energia elettrica, gas e acqua</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>84151</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>0,03</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>94232</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>0,03</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>11,98</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Trasporti e comunicazioni</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>10554846</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>3,3</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>13541858</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>3,82</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>28,3</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Servizi </Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>2359202</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>0,74</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>4140216</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>1,17</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>75,49</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Tabacchicoltura</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>0</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>0</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>284550</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>0,08</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>-</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Varie</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>5607401</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>1,75</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>5755361</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>1,62</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>2,64</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>EDILIZIA</Settore>
			<Classe_di_attivita>Tutte</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>9942150</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>3,11</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>16290907</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>4,59</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>63,86</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>EDILIZIA</Settore>
			<Classe_di_attivita>Edile</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>8783525</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>2,75</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>14589495</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>4,11</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>66,1</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>EDILIZIA</Settore>
			<Classe_di_attivita>Lapideo </Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>1158625</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>0,36</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>1701412</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>0,48</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>46,85</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>COMMERCIO</Settore>
			<Classe_di_attivita>Tutte</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>98912110</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>30,91</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>134702496</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>37,97</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>36,18</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>RAMI VARI</Settore>
			<Classe_di_attivita>Tutte</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>1592775</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>0,5</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>2926939</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>0,83</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>83,76</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
		<individual>
			<Settore>Tutti</Settore>
			<Classe_di_attivita>Tutte</Classe_di_attivita>
			<Ore_autorizzate_2011>319971271</Ore_autorizzate_2011>
			<Percentuale_su_totale_2011>100</Percentuale_su_totale_2011>
			<Ore_autorizzate_2012>354766227</Ore_autorizzate_2012>
			<Percentuale_su_totale_2012>100</Percentuale_su_totale_2012>
			<Var._percentuale_2012_2011>10,87</Var._percentuale_2012_2011>
		</individual>
	</data>
</openDataInps>