<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<openDataInps xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" name="III.3.6.4_Invalidita_e_assegni_sociali.xls">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Pensioni di invalidità previdenziale e relativo importo annuo, medio e mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile - Anno 2007 (valori assoluti, importi in euro)</dc:title>
		<dcterms:abstract>Rapporto sulla coesione sociale - Dati sulle pensioni di invalidità previdenziale e relativo importo annuo nell’anno 2007, medio e mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile.</dcterms:abstract>
		<dcterms:issued>17/01/2012</dcterms:issued>
		<dcterms:license>IODL 2.0</dcterms:license>
		<dcterms:LicenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:LicenseDocument>
		<dc:identifier>https://www.inps.it/docallegati//Mig/OpenData/III.3.6.4_Invalidita_e_assegni_sociali.xls</dc:identifier>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>Pensione.PensioneDiInvalidità</dc:subject>
			</argomento>
			<fonte>
				<dcterms:source>Rapporti</dcterms:source>
			</fonte>
			<periodo>
				<dcterms:temporal>2006-2011</dcterms:temporal>
			</periodo>
		</facets>
	</metadata>
	<notes>
		<note>Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati</note>
	</notes>
	<data>
		<datum Anno="2007" Sesso="Maschi" Classi_di_importo="Numero">
			<Nord>264352</Nord>
			<Centro>147666</Centro>
			<Mezzogiorno>372568</Mezzogiorno>
			<Estero>17630</Estero>
			<Geografica_Non_ripartibile>1</Geografica_Non_ripartibile>
			<Totale_geografico>802217</Totale_geografico>
			<Eta_meno_20>0</Eta_meno_20>
			<Eta_20_29>897</Eta_20_29>
			<Eta_30_39>11665</Eta_30_39>
			<Eta_40_49>46221</Eta_40_49>
			<Eta_50_54>48440</Eta_50_54>
			<Eta_55_59>78378</Eta_55_59>
			<Eta_60_64>88743</Eta_60_64>
			<Eta_65_69>66772</Eta_65_69>
			<Eta_70_74>84834</Eta_70_74>
			<Eta_75_79>119111</Eta_75_79>
			<Eta_piu_80>257148</Eta_piu_80>
			<Eta_Non_ripartibile>8</Eta_Non_ripartibile>
			<Totale_eta>802217</Totale_eta>
			<Fino_a_499.99>353804</Fino_a_499.99>
			<Da_500.00_a_999.99>343671</Da_500.00_a_999.99>
			<Da_500.00_a_524.99>32286</Da_500.00_a_524.99>
			<Da_525.00_a_594.99>110837</Da_525.00_a_594.99>
			<Da_595.00_a_999.99>200548</Da_595.00_a_999.99>
			<Da_1000.00_a_1499.99>76820</Da_1000.00_a_1499.99>
			<Da_1500.00_a_1999.99>18352</Da_1500.00_a_1999.99>
			<Da_2000.00_a_2499.99>5026</Da_2000.00_a_2499.99>
			<Da_2500.00_a_2999.99>1870</Da_2500.00_a_2999.99>
			<Da_3000.00_e_piu>2674</Da_3000.00_e_piu>
			<Totale_importo>802217</Totale_importo>
		</datum>
		<datum Anno="2007" Sesso="Maschi" Classi_di_importo="Importo_medio">
			<Nord>9758.2</Nord>
			<Centro>8692.95</Centro>
			<Mezzogiorno>7678.5</Mezzogiorno>
			<Estero>2519.13</Estero>
			<Geografica_Non_ripartibile>15049.19</Geografica_Non_ripartibile>
			<Totale_geografico>8437.17</Totale_geografico>
			<Eta_meno_20>0</Eta_meno_20>
			<Eta_20_29>3695.92</Eta_20_29>
			<Eta_30_39>5722.51</Eta_30_39>
			<Eta_40_49>7616.06</Eta_40_49>
			<Eta_50_54>9631.23</Eta_50_54>
			<Eta_55_59>10485.49</Eta_55_59>
			<Eta_60_64>9404.43</Eta_60_64>
			<Eta_65_69>8670.81</Eta_65_69>
			<Eta_70_74>8134</Eta_70_74>
			<Eta_75_79>8122.13</Eta_75_79>
			<Eta_piu_80>7726.65</Eta_piu_80>
			<Eta_Non_ripartibile>9081.95</Eta_Non_ripartibile>
			<Totale_eta>8437.17</Totale_eta>
			<Fino_a_499.99>5043.81</Fino_a_499.99>
			<Da_500.00_a_999.99>8862.44</Da_500.00_a_999.99>
			<Da_500.00_a_524.99>6656.43</Da_500.00_a_524.99>
			<Da_525.00_a_594.99>7265.1</Da_525.00_a_594.99>
			<Da_595.00_a_999.99>10100.38</Da_595.00_a_999.99>
			<Da_1000.00_a_1499.99>15416.19</Da_1000.00_a_1499.99>
			<Da_1500.00_a_1999.99>22071.48</Da_1500.00_a_1999.99>
			<Da_2000.00_a_2499.99>28644.66</Da_2000.00_a_2499.99>
			<Da_2500.00_a_2999.99>35329.32</Da_2500.00_a_2999.99>
			<Da_3000.00_e_piu>51907.28</Da_3000.00_e_piu>
			<Totale_importo>8437.17</Totale_importo>
		</datum>
		<datum Anno="2007" Sesso="Maschi" Classi_di_importo="Importo_mediano">
			<Nord>7921.75</Nord>
			<Centro>6873.3</Centro>
			<Mezzogiorno>6670.56</Mezzogiorno>
			<Estero>1089.4</Estero>
			<Geografica_Non_ripartibile>15049.19</Geografica_Non_ripartibile>
			<Totale_geografico>7078.89</Totale_geografico>
			<Eta_meno_20>0</Eta_meno_20>
			<Eta_20_29>2002.65</Eta_20_29>
			<Eta_30_39>5669.82</Eta_30_39>
			<Eta_40_49>5769.79</Eta_40_49>
			<Eta_50_54>7863.38</Eta_50_54>
			<Eta_55_59>8561.87</Eta_55_59>
			<Eta_60_64>7435.48</Eta_60_64>
			<Eta_65_69>6720.87</Eta_65_69>
			<Eta_70_74>6983.8</Eta_70_74>
			<Eta_75_79>7078.89</Eta_75_79>
			<Eta_piu_80>6862.96</Eta_piu_80>
			<Eta_Non_ripartibile>7875.27</Eta_Non_ripartibile>
			<Totale_eta>7078.89</Totale_eta>
			<Fino_a_499.99>5669.82</Fino_a_499.99>
			<Da_500.00_a_999.99>8270.08</Da_500.00_a_999.99>
			<Da_500.00_a_524.99>6670.56</Da_500.00_a_524.99>
			<Da_525.00_a_594.99>7278.83</Da_525.00_a_594.99>
			<Da_595.00_a_999.99>10019.36</Da_595.00_a_999.99>
			<Da_1000.00_a_1499.99>15057.64</Da_1000.00_a_1499.99>
			<Da_1500.00_a_1999.99>21794.05</Da_1500.00_a_1999.99>
			<Da_2000.00_a_2499.99>28309.52</Da_2000.00_a_2499.99>
			<Da_2500.00_a_2999.99>35150.31</Da_2500.00_a_2999.99>
			<Da_3000.00_e_piu>46890.03</Da_3000.00_e_piu>
			<Totale_importo>7078.89</Totale_importo>
		</datum>
		<datum Anno="2007" Sesso="Femmine" Classi_di_importo="Numero">
			<Nord>404029</Nord>
			<Centro>201621</Centro>
			<Mezzogiorno>409367</Mezzogiorno>
			<Estero>8570</Estero>
			<Geografica_Non_ripartibile>4</Geografica_Non_ripartibile>
			<Totale_geografico>1023591</Totale_geografico>
			<Eta_meno_20>0</Eta_meno_20>
			<Eta_20_29>386</Eta_20_29>
			<Eta_30_39>6340</Eta_30_39>
			<Eta_40_49>24889</Eta_40_49>
			<Eta_50_54>26623</Eta_50_54>
			<Eta_55_59>44513</Eta_55_59>
			<Eta_60_64>35464</Eta_60_64>
			<Eta_65_69>53516</Eta_65_69>
			<Eta_70_74>94165</Eta_70_74>
			<Eta_75_79>177415</Eta_75_79>
			<Eta_piu_80>560273</Eta_piu_80>
			<Eta_Non_ripartibile>7</Eta_Non_ripartibile>
			<Totale_eta>1023591</Totale_eta>
			<Fino_a_499.99>740844</Fino_a_499.99>
			<Da_500.00_a_999.99>268249</Da_500.00_a_999.99>
			<Da_500.00_a_524.99>17147</Da_500.00_a_524.99>
			<Da_525.00_a_594.99>161333</Da_525.00_a_594.99>
			<Da_595.00_a_999.99>89769</Da_595.00_a_999.99>
			<Da_1000.00_a_1499.99>11260</Da_1000.00_a_1499.99>
			<Da_1500.00_a_1999.99>2341</Da_1500.00_a_1999.99>
			<Da_2000.00_a_2499.99>563</Da_2000.00_a_2499.99>
			<Da_2500.00_a_2999.99>178</Da_2500.00_a_2999.99>
			<Da_3000.00_e_piu>156</Da_3000.00_e_piu>
			<Totale_importo>1023591</Totale_importo>
		</datum>
		<datum Anno="2007" Sesso="Femmine" Classi_di_importo="Importo_medio">
			<Nord>6073.03</Nord>
			<Centro>5686.33</Centro>
			<Mezzogiorno>5809.05</Mezzogiorno>
			<Estero>4064.01</Estero>
			<Geografica_Non_ripartibile>6750.48</Geografica_Non_ripartibile>
			<Totale_geografico>5874.47</Totale_geografico>
			<Eta_meno_20>0</Eta_meno_20>
			<Eta_20_29>2910.83</Eta_20_29>
			<Eta_30_39>4863.4</Eta_30_39>
			<Eta_40_49>6475.23</Eta_40_49>
			<Eta_50_54>7597.64</Eta_50_54>
			<Eta_55_59>7268.23</Eta_55_59>
			<Eta_60_64>6334.17</Eta_60_64>
			<Eta_65_69>6100</Eta_65_69>
			<Eta_70_74>6043.52</Eta_70_74>
			<Eta_75_79>5958.64</Eta_75_79>
			<Eta_piu_80>5562.86</Eta_piu_80>
			<Eta_Non_ripartibile>12053.28</Eta_Non_ripartibile>
			<Totale_eta>5874.47</Totale_eta>
			<Fino_a_499.99>4880.98</Fino_a_499.99>
			<Da_500.00_a_999.99>7992.2</Da_500.00_a_999.99>
			<Da_500.00_a_524.99>6657.06</Da_500.00_a_524.99>
			<Da_525.00_a_594.99>7222.64</Da_525.00_a_594.99>
			<Da_595.00_a_999.99>9630.28</Da_595.00_a_999.99>
			<Da_1000.00_a_1499.99>15208.35</Da_1000.00_a_1499.99>
			<Da_1500.00_a_1999.99>22139.38</Da_1500.00_a_1999.99>
			<Da_2000.00_a_2499.99>28424.46</Da_2000.00_a_2499.99>
			<Da_2500.00_a_2999.99>35174.35</Da_2500.00_a_2999.99>
			<Da_3000.00_e_piu>49805.68</Da_3000.00_e_piu>
			<Totale_importo>5874.47</Totale_importo>
		</datum>
		<datum Anno="2007" Sesso="Femmine" Classi_di_importo="Importo_mediano">
			<Nord>5669.82</Nord>
			<Centro>5669.82</Centro>
			<Mezzogiorno>5669.82</Mezzogiorno>
			<Estero>4970.68</Estero>
			<Geografica_Non_ripartibile>6653.4</Geografica_Non_ripartibile>
			<Totale_geografico>5669.82</Totale_geografico>
			<Eta_meno_20>0</Eta_meno_20>
			<Eta_20_29>1607.39</Eta_20_29>
			<Eta_30_39>5669.82</Eta_30_39>
			<Eta_40_49>5669.82</Eta_40_49>
			<Eta_50_54>5669.82</Eta_50_54>
			<Eta_55_59>5669.82</Eta_55_59>
			<Eta_60_64>5669.82</Eta_60_64>
			<Eta_65_69>5669.82</Eta_65_69>
			<Eta_70_74>5669.82</Eta_70_74>
			<Eta_75_79>5669.82</Eta_75_79>
			<Eta_piu_80>5669.82</Eta_piu_80>
			<Eta_Non_ripartibile>9674.99</Eta_Non_ripartibile>
			<Totale_eta>5669.82</Totale_eta>
			<Fino_a_499.99>5669.82</Fino_a_499.99>
			<Da_500.00_a_999.99>7278.83</Da_500.00_a_999.99>
			<Da_500.00_a_524.99>6670.56</Da_500.00_a_524.99>
			<Da_525.00_a_594.99>7278.83</Da_525.00_a_594.99>
			<Da_595.00_a_999.99>9381.71</Da_595.00_a_999.99>
			<Da_1000.00_a_1499.99>14769.56</Da_1000.00_a_1499.99>
			<Da_1500.00_a_1999.99>21894.73</Da_1500.00_a_1999.99>
			<Da_2000.00_a_2499.99>27992.38</Da_2000.00_a_2499.99>
			<Da_2500.00_a_2999.99>34967.14</Da_2500.00_a_2999.99>
			<Da_3000.00_e_piu>46428.46</Da_3000.00_e_piu>
			<Totale_importo>5669.82</Totale_importo>
		</datum>
		<datum Anno="2007" Sesso="Maschi e femmine" Classi_di_importo="Numero">
			<Nord>668381</Nord>
			<Centro>349287</Centro>
			<Mezzogiorno>781935</Mezzogiorno>
			<Estero>26200</Estero>
			<Geografica_Non_ripartibile>5</Geografica_Non_ripartibile>
			<Totale_geografico>1825808</Totale_geografico>
			<Eta_meno_20>0</Eta_meno_20>
			<Eta_20_29>1283</Eta_20_29>
			<Eta_30_39>18005</Eta_30_39>
			<Eta_40_49>71110</Eta_40_49>
			<Eta_50_54>75063</Eta_50_54>
			<Eta_55_59>122891</Eta_55_59>
			<Eta_60_64>124207</Eta_60_64>
			<Eta_65_69>120288</Eta_65_69>
			<Eta_70_74>178999</Eta_70_74>
			<Eta_75_79>296526</Eta_75_79>
			<Eta_piu_80>817421</Eta_piu_80>
			<Eta_Non_ripartibile>15</Eta_Non_ripartibile>
			<Totale_eta>1825808</Totale_eta>
			<Fino_a_499.99>1094648</Fino_a_499.99>
			<Da_500.00_a_999.99>611920</Da_500.00_a_999.99>
			<Da_500.00_a_524.99>49433</Da_500.00_a_524.99>
			<Da_525.00_a_594.99>272170</Da_525.00_a_594.99>
			<Da_595.00_a_999.99>290317</Da_595.00_a_999.99>
			<Da_1000.00_a_1499.99>88080</Da_1000.00_a_1499.99>
			<Da_1500.00_a_1999.99>20693</Da_1500.00_a_1999.99>
			<Da_2000.00_a_2499.99>5589</Da_2000.00_a_2499.99>
			<Da_2500.00_a_2999.99>2048</Da_2500.00_a_2999.99>
			<Da_3000.00_e_piu>2830</Da_3000.00_e_piu>
			<Totale_importo>1825808</Totale_importo>
		</datum>
		<datum Anno="2007" Sesso="Maschi e femmine" Classi_di_importo="Importo_medio">
			<Nord>7530.56</Nord>
			<Centro>6957.42</Centro>
			<Mezzogiorno>6699.78</Mezzogiorno>
			<Estero>3024.46</Estero>
			<Geografica_Non_ripartibile>8410.22</Geografica_Non_ripartibile>
			<Totale_geografico>7000.46</Totale_geografico>
			<Eta_meno_20>0</Eta_meno_20>
			<Eta_20_29>3459.72</Eta_20_29>
			<Eta_30_39>5420</Eta_30_39>
			<Eta_40_49>7216.76</Eta_40_49>
			<Eta_50_54>8909.97</Eta_50_54>
			<Eta_55_59>9320.15</Eta_55_59>
			<Eta_60_64>8527.8</Eta_60_64>
			<Eta_65_69>7527.06</Eta_65_69>
			<Eta_70_74>7034.27</Eta_70_74>
			<Eta_75_79>6827.69</Eta_75_79>
			<Eta_piu_80>6243.56</Eta_piu_80>
			<Eta_Non_ripartibile>10468.57</Eta_Non_ripartibile>
			<Totale_eta>7000.46</Totale_eta>
			<Fino_a_499.99>4933.61</Fino_a_499.99>
			<Da_500.00_a_999.99>8480.95</Da_500.00_a_999.99>
			<Da_500.00_a_524.99>6656.65</Da_500.00_a_524.99>
			<Da_525.00_a_594.99>7239.93</Da_525.00_a_594.99>
			<Da_595.00_a_999.99>9955.02</Da_595.00_a_999.99>
			<Da_1000.00_a_1499.99>15389.62</Da_1000.00_a_1499.99>
			<Da_1500.00_a_1999.99>22079.16</Da_1500.00_a_1999.99>
			<Da_2000.00_a_2499.99>28622.47</Da_2000.00_a_2499.99>
			<Da_2500.00_a_2999.99>35315.85</Da_2500.00_a_2999.99>
			<Da_3000.00_e_piu>51791.44</Da_3000.00_e_piu>
			<Totale_importo>7000.46</Totale_importo>
		</datum>
		<datum Anno="2007" Sesso="Maschi e femmine" Classi_di_importo="Importo_mediano">
			<Nord>5669.82</Nord>
			<Centro>5669.82</Centro>
			<Mezzogiorno>5669.82</Mezzogiorno>
			<Estero>1715.09</Estero>
			<Geografica_Non_ripartibile>7278.83</Geografica_Non_ripartibile>
			<Totale_geografico>5669.82</Totale_geografico>
			<Eta_meno_20>0</Eta_meno_20>
			<Eta_20_29>1891.11</Eta_20_29>
			<Eta_30_39>5669.82</Eta_30_39>
			<Eta_40_49>5669.82</Eta_40_49>
			<Eta_50_54>6977.88</Eta_50_54>
			<Eta_55_59>7154.42</Eta_55_59>
			<Eta_60_64>6125.73</Eta_60_64>
			<Eta_65_69>5669.82</Eta_65_69>
			<Eta_70_74>5669.82</Eta_70_74>
			<Eta_75_79>5669.82</Eta_75_79>
			<Eta_piu_80>5669.82</Eta_piu_80>
			<Eta_Non_ripartibile>7875.27</Eta_Non_ripartibile>
			<Totale_eta>5669.82</Totale_eta>
			<Fino_a_499.99>5669.82</Fino_a_499.99>
			<Da_500.00_a_999.99>7612.8</Da_500.00_a_999.99>
			<Da_500.00_a_524.99>6670.56</Da_500.00_a_524.99>
			<Da_525.00_a_594.99>7278.83</Da_525.00_a_594.99>
			<Da_595.00_a_999.99>9839.05</Da_595.00_a_999.99>
			<Da_1000.00_a_1499.99>15021.89</Da_1000.00_a_1499.99>
			<Da_1500.00_a_1999.99>21803.08</Da_1500.00_a_1999.99>
			<Da_2000.00_a_2499.99>28291.38</Da_2000.00_a_2499.99>
			<Da_2500.00_a_2999.99>35109.75</Da_2500.00_a_2999.99>
			<Da_3000.00_e_piu>46842.58</Da_3000.00_e_piu>
			<Totale_importo>5669.82</Totale_importo>
		</datum>
	</data>
</openDataInps>