<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<datastore xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0/3030" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1" name="Numero_lavoratori_dipendenti_retribuzione_annua_e_numero_giornate_retribuite_per_area_geografica_2011-2014.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Numero lavoratori dipendenti retribuzione annua e numero giornate retribuite per area geografica 2011-2014</dc:title>
		<dc:abstract>Lavoratori dipendenti. Numero dei lavoratori, retribuzione e numero delle giornate retribuite nell'anno per area geografica. Anni 2011-2014 (valori assoluti e percentuali).</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<dcterms:issued>2015-12-09 16:41:00.0</dcterms:issued>
		<dc:source>Osservatori Statistici</dc:source>
		<dc:identifier>https://www.inps.it/docallegati//Mig/OpenData/XLS/ID-3030.xls</dc:identifier>
		<keywords>lavoratori;giornate retribuite;retribuzione</keywords>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>Lavoro.LavoroDipendente</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2010-2012</dc:temporal>
				<dc:temporal>2013-</dc:temporal>
			</periodo>
			<formato>
				<dc:format>CSV</dc:format>
				<dc:format>JSON</dc:format>
				<dc:format>XLS</dc:format>
				<dc:format>XML</dc:format>
			</formato>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Area geografica">NORD-OVEST</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">1.194.655.356</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">33.81</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">4.685.672</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">31.97</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">112.175.986.985</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">37.00</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Area geografica">NORD-EST</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">857.607.379</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">24.27</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">3.449.448</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">23.53</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">73.729.782.421</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">24.32</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Area geografica">CENTRO</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">729.662.950</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">20.65</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">3.036.129</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">20.71</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">62.106.908.025</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">20.49</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Area geografica">SUD</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">510.123.014</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">14.44</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">2.372.849</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">16.19</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">37.350.070.208</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">12.32</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Area geografica">ISOLE</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">238.616.978</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">6.75</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">1.103.106</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">7.53</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">17.144.908.545</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">5.66</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Area geografica">ESTERO</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">3.189.336</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">0.09</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">11.524</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">0.08</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">659.666.491</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">0.22</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Area geografica">TOTALE</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">3.533.855.013</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">100.00</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">14.658.728</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">100.00</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">303.167.322.675</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">100.00</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Area geografica">NORD-OVEST</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">1.179.630.311</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">33.98</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">4.651.603</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">32.04</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">112.397.019.437</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">37.30</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Area geografica">NORD-EST</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">843.037.627</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">24.28</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">3.408.792</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">23.48</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">73.527.637.751</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">24.40</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Area geografica">CENTRO</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">715.071.123</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">20.60</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">3.001.878</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">20.68</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">61.516.791.940</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">20.41</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Area geografica">SUD</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">501.743.958</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">14.45</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">2.381.672</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">16.40</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">36.654.267.535</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">12.16</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Area geografica">ISOLE</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">228.918.358</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">6.59</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">1.062.369</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">7.32</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">16.508.264.673</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">5.48</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Area geografica">ESTERO</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">3.467.070</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">0.10</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">12.426</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">0.09</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">733.779.343</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">0.24</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Area geografica">TOTALE</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">3.471.868.447</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">100.00</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">14.518.740</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">100.00</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">301.337.760.679</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">100.00</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Area geografica">NORD-OVEST</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">1.162.407.259</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">34.10</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">4.561.542</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">32.25</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">112.028.040.409</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">37.47</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Area geografica">NORD-EST</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">830.381.444</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">24.36</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">3.327.508</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">23.52</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">73.446.669.626</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">24.57</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Area geografica">CENTRO</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">702.738.523</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">20.61</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">2.932.513</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">20.73</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">60.889.910.996</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">20.37</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Area geografica">SUD</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">490.268.134</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">14.38</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">2.299.837</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">16.26</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">35.874.188.404</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">12.00</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Area geografica">ISOLE</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">219.768.637</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">6.45</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">1.012.168</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">7.16</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">15.961.332.425</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">5.34</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Area geografica">ESTERO</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">3.561.863</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">0.10</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">12.665</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">0.09</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">765.397.434</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">0.26</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Area geografica">TOTALE</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">3.409.125.860</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">100.00</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">14.146.233</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">100.00</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">298.965.539.294</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">100.00</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Area geografica">NORD-OVEST</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">1.159.608.243</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">34.06</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">4.531.852</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">32.27</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">112.624.004.388</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">37.58</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Area geografica">NORD-EST</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">831.328.613</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">24.42</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">3.303.426</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">23.53</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">74.009.428.891</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">24.69</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Area geografica">CENTRO</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">701.904.564</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">20.62</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">2.913.240</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">20.75</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">60.781.818.542</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">20.28</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Area geografica">SUD</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">492.271.687</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">14.46</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">2.290.600</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">16.31</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">35.885.032.011</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">11.97</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Area geografica">ISOLE</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">215.960.647</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">6.34</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">990.021</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">7.05</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">15.607.071.507</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">5.21</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Area geografica">ESTERO</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">3.631.740</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">0.11</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">13.028</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">0.09</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">788.311.184</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">0.26</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Area geografica">TOTALE</attribute>
			<attribute name="NUMERO GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">3.404.705.494</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO">100.00</attribute>
			<attribute name="NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO">14.042.167</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE LAVORATORI NELL'ANNO">100.00</attribute>
			<attribute name="RETRIBUZIONE NELL'ANNO">299.695.666.523</attribute>
			<attribute name="PERCENTUALE RETRIBUZIONE NELL'ANNO">100.00</attribute>
		</individual>
	</data>
</datastore>