<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<datastore xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0/3042" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1" name="Giornate_e_importo_indennizzato_beneficiari_disoccupazione_agricola_per_tipologia_di_trattamento_2011-2014.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Giornate e importo indennizzato beneficiari disoccupazione agricola per tipologia di trattamento 2011-2014</dc:title>
		<dc:abstract>Politiche occupazionali passive - disoccupazione agricola. Giornate indennizzate e importo distinti per tipologia di trattamento. Anni 2011-2014</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<dcterms:issued>2015-12-10 12:38:30.0</dcterms:issued>
		<dc:source>Osservatori statistici</dc:source>
		<dc:identifier>https://www.inps.it/docallegati//Mig/OpenData/XLS/ID-3042.xls</dc:identifier>
		<keywords>politiche occupazionali;disoccupazione agricola</keywords>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>PrestazioneAssistenziali.Disoccupazione</dc:subject>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.Occupazione</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2010-2012</dc:temporal>
				<dc:temporal>2013-</dc:temporal>
			</periodo>
			<formato>
				<dc:format>CSV</dc:format>
				<dc:format>JSON</dc:format>
				<dc:format>XLS</dc:format>
				<dc:format>XML</dc:format>
			</formato>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Ordinaria</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">8.940.609</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">193.064.077</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Requisiti ridotti</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">526.445</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">8.538.918</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Speciale 40per cento/ordinaria - 101sti</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">22.601.777</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">490.219.097</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Speciale 66per cento/ordinaria - 151sti</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">28.910.689</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">712.082.977</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">TOTALE</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">60.979.520</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">1.403.905.070</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Ordinaria</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">9.872.459</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">219.242.582</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Requisiti ridotti</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">.</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">.</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Speciale 40per cento/ordinaria - 101sti</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">22.790.984</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">509.270.103</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Speciale 66per cento/ordinaria - 151sti</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">26.700.781</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">663.207.516</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">TOTALE</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">59.364.224</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">1.391.720.201</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Ordinaria</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">9.493.558</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">216.563.648</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Requisiti ridotti</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">.</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">.</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Speciale 40per cento/ordinaria - 101sti</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">23.359.283</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">535.463.784</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Speciale 66per cento/ordinaria - 151sti</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">26.754.742</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">681.714.781</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">TOTALE</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">59.607.583</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">1.433.742.213</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Ordinaria</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">9.424.590</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">220.534.771</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Requisiti ridotti</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">.</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">.</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Speciale 40per cento/ordinaria - 101sti</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">23.571.690</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">550.234.507</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">Speciale 66per cento/ordinaria - 151sti</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">26.813.142</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">699.296.083</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Tipologia di trattamento">TOTALE</attribute>
			<attribute name="Giornate indennizzate">59.809.422</attribute>
			<attribute name="Importo indennizzato">1.470.065.361</attribute>
		</individual>
	</data>
</datastore>