<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<datastore xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0/3070" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1" name="Numero_medio_beneficiari_politiche_occupazionali_attive_per_regione_2010-2014.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Numero medio beneficiari politiche occupazionali attive per regione 2010-2014</dc:title>
		<dc:abstract>Politiche occupazionali attive. Numero medio dei beneficiari distinti per regione. Anno 2010-2014 (valori assoluti).</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<dcterms:issued>2015-12-10 14:48:55.0</dcterms:issued>
		<dc:source>Osservatori Statistici</dc:source>
		<dc:identifier>https://www.inps.it/docallegati//Mig/OpenData/XLS/ID-3070.xls</dc:identifier>
		<keywords>Politiche occupazionali attive;beneficiari prestazioni assistenziali</keywords>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.Occupazione</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2010-2012</dc:temporal>
				<dc:temporal>2013-</dc:temporal>
			</periodo>
			<formato>
				<dc:format>CSV</dc:format>
				<dc:format>JSON</dc:format>
				<dc:format>XLS</dc:format>
				<dc:format>XML</dc:format>
			</formato>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Piemonte</attribute>
			<attribute name="Numero medio">74.692</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</attribute>
			<attribute name="Numero medio">2.477</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Liguria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">30.041</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Lombardia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">146.528</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Trentino-Alto-Adige</attribute>
			<attribute name="Numero medio">16.713</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Veneto</attribute>
			<attribute name="Numero medio">104.892</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Friuli-Venezia Giulia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">20.341</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Emilia-Romagna</attribute>
			<attribute name="Numero medio">84.249</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Toscana</attribute>
			<attribute name="Numero medio">78.643</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Umbria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">22.486</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Marche</attribute>
			<attribute name="Numero medio">41.196</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Lazio</attribute>
			<attribute name="Numero medio">108.179</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Abruzzo</attribute>
			<attribute name="Numero medio">31.857</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Molise</attribute>
			<attribute name="Numero medio">8.537</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Campania</attribute>
			<attribute name="Numero medio">106.203</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Puglia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">94.490</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Basilicata</attribute>
			<attribute name="Numero medio">11.966</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Calabria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">39.312</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Sicilia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">125.786</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Sardegna</attribute>
			<attribute name="Numero medio">38.167</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">Estero</attribute>
			<attribute name="Numero medio">216</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2010</attribute>
			<attribute name="Regione">TOTALE</attribute>
			<attribute name="Numero medio">1.186.970</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Piemonte</attribute>
			<attribute name="Numero medio">73.682</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</attribute>
			<attribute name="Numero medio">2.495</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Liguria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">29.914</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Lombardia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">147.042</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Trentino-Alto-Adige</attribute>
			<attribute name="Numero medio">16.341</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Veneto</attribute>
			<attribute name="Numero medio">107.061</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Friuli-Venezia Giulia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">20.177</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Emilia-Romagna</attribute>
			<attribute name="Numero medio">86.650</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Toscana</attribute>
			<attribute name="Numero medio">78.482</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Umbria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">21.600</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Marche</attribute>
			<attribute name="Numero medio">41.294</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Lazio</attribute>
			<attribute name="Numero medio">101.757</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Abruzzo</attribute>
			<attribute name="Numero medio">32.135</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Molise</attribute>
			<attribute name="Numero medio">8.244</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Campania</attribute>
			<attribute name="Numero medio">104.713</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Puglia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">88.849</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Basilicata</attribute>
			<attribute name="Numero medio">11.029</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Calabria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">36.170</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Sicilia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">120.091</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Sardegna</attribute>
			<attribute name="Numero medio">35.322</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">Estero</attribute>
			<attribute name="Numero medio">206</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2011</attribute>
			<attribute name="Regione">TOTALE</attribute>
			<attribute name="Numero medio">1.163.253</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Piemonte</attribute>
			<attribute name="Numero medio">70.721</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</attribute>
			<attribute name="Numero medio">2.298</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Liguria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">28.450</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Lombardia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">140.971</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Trentino-Alto-Adige</attribute>
			<attribute name="Numero medio">15.472</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Veneto</attribute>
			<attribute name="Numero medio">101.872</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Friuli-Venezia Giulia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">19.213</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Emilia-Romagna</attribute>
			<attribute name="Numero medio">83.207</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Toscana</attribute>
			<attribute name="Numero medio">73.469</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Umbria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">20.116</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Marche</attribute>
			<attribute name="Numero medio">37.642</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Lazio</attribute>
			<attribute name="Numero medio">98.498</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Abruzzo</attribute>
			<attribute name="Numero medio">30.960</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Molise</attribute>
			<attribute name="Numero medio">7.542</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Campania</attribute>
			<attribute name="Numero medio">112.067</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Puglia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">87.038</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Basilicata</attribute>
			<attribute name="Numero medio">10.516</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Calabria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">35.364</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Sicilia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">113.139</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Sardegna</attribute>
			<attribute name="Numero medio">33.326</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">Estero</attribute>
			<attribute name="Numero medio">158</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2012</attribute>
			<attribute name="Regione">TOTALE</attribute>
			<attribute name="Numero medio">1.122.037</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Piemonte</attribute>
			<attribute name="Numero medio">60.432</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</attribute>
			<attribute name="Numero medio">2.044</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Liguria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">23.899</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Lombardia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">123.506</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Trentino-Alto-Adige</attribute>
			<attribute name="Numero medio">13.527</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Veneto</attribute>
			<attribute name="Numero medio">84.459</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Friuli-Venezia Giulia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">15.782</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Emilia-Romagna</attribute>
			<attribute name="Numero medio">71.167</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Toscana</attribute>
			<attribute name="Numero medio">60.941</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Umbria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">17.099</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Marche</attribute>
			<attribute name="Numero medio">30.993</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Lazio</attribute>
			<attribute name="Numero medio">91.334</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Abruzzo</attribute>
			<attribute name="Numero medio">26.092</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Molise</attribute>
			<attribute name="Numero medio">6.112</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Campania</attribute>
			<attribute name="Numero medio">108.142</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Puglia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">78.831</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Basilicata</attribute>
			<attribute name="Numero medio">9.777</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Calabria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">33.888</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Sicilia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">102.128</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Sardegna</attribute>
			<attribute name="Numero medio">28.106</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">Estero</attribute>
			<attribute name="Numero medio">180</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2013</attribute>
			<attribute name="Regione">TOTALE</attribute>
			<attribute name="Numero medio">988.436</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Piemonte</attribute>
			<attribute name="Numero medio">56.510</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</attribute>
			<attribute name="Numero medio">1.904</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Liguria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">21.394</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Lombardia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">118.531</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Trentino-Alto-Adige</attribute>
			<attribute name="Numero medio">13.640</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Veneto</attribute>
			<attribute name="Numero medio">79.639</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Friuli-Venezia Giulia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">14.495</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Emilia-Romagna</attribute>
			<attribute name="Numero medio">67.301</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Toscana</attribute>
			<attribute name="Numero medio">56.049</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Umbria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">15.258</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Marche</attribute>
			<attribute name="Numero medio">27.863</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Lazio</attribute>
			<attribute name="Numero medio">86.099</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Abruzzo</attribute>
			<attribute name="Numero medio">23.334</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Molise</attribute>
			<attribute name="Numero medio">5.344</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Campania</attribute>
			<attribute name="Numero medio">108.902</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Puglia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">74.750</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Basilicata</attribute>
			<attribute name="Numero medio">9.402</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Calabria</attribute>
			<attribute name="Numero medio">33.340</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Sicilia</attribute>
			<attribute name="Numero medio">97.659</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Sardegna</attribute>
			<attribute name="Numero medio">25.046</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">Estero</attribute>
			<attribute name="Numero medio">181</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Anno">2014</attribute>
			<attribute name="Regione">TOTALE</attribute>
			<attribute name="Numero medio">936.640</attribute>
		</individual>
	</data>
</datastore>