<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<datastore xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0/3388" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1" name="RA2015-Tav.53_Beneficiari_di_indennita_di_malattia_a_pagamento_diretto_per_regione_e_sesso_2015.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>RA2015-Tav.53 Beneficiari di indennita di malattia a pagamento diretto per regione e sesso 2015</dc:title>
		<dc:abstract>Rapporto annuale 2015. Beneficiari di indennità di malattia a pagamento diretto per regione di lavoro e sesso. Anno 2015</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<dcterms:issued>2016-12-09 16:46:02.0</dcterms:issued>
		<dc:source>Rapporti</dc:source>
		<dc:identifier>https://www.inps.it/docallegati//Mig/OpenData/XLS/ID-3388.xls</dc:identifier>
		<keywords>malattia</keywords>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>RapportoAnnuale</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2013-2015</dc:temporal>
			</periodo>
			<formato>
				<dc:format>CSV</dc:format>
				<dc:format>JSON</dc:format>
				<dc:format>XLS</dc:format>
				<dc:format>XML</dc:format>
			</formato>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Piemonte</attribute>
			<attribute name="Maschi">1961</attribute>
			<attribute name="Femmine">770</attribute>
			<attribute name="Totale">2731</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Valle D'Aosta</attribute>
			<attribute name="Maschi">120</attribute>
			<attribute name="Femmine">37</attribute>
			<attribute name="Totale">157</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Liguria</attribute>
			<attribute name="Maschi">310</attribute>
			<attribute name="Femmine">107</attribute>
			<attribute name="Totale">417</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Lombardia</attribute>
			<attribute name="Maschi">6271</attribute>
			<attribute name="Femmine">1181</attribute>
			<attribute name="Totale">7452</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Trentino-Alto Adige</attribute>
			<attribute name="Maschi">2311</attribute>
			<attribute name="Femmine">1581</attribute>
			<attribute name="Totale">3892</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Veneto </attribute>
			<attribute name="Maschi">5386</attribute>
			<attribute name="Femmine">3088</attribute>
			<attribute name="Totale">8474</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Friuli-Venezia Giulia</attribute>
			<attribute name="Maschi">837</attribute>
			<attribute name="Femmine">412</attribute>
			<attribute name="Totale">1249</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Emilia-Romagna</attribute>
			<attribute name="Maschi">6384</attribute>
			<attribute name="Femmine">6865</attribute>
			<attribute name="Totale">13249</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Toscana</attribute>
			<attribute name="Maschi">4405</attribute>
			<attribute name="Femmine">1569</attribute>
			<attribute name="Totale">5974</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Umbria</attribute>
			<attribute name="Maschi">1139</attribute>
			<attribute name="Femmine">413</attribute>
			<attribute name="Totale">1552</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Marche </attribute>
			<attribute name="Maschi">1241</attribute>
			<attribute name="Femmine">1017</attribute>
			<attribute name="Totale">2258</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Lazio</attribute>
			<attribute name="Maschi">1490</attribute>
			<attribute name="Femmine">1147</attribute>
			<attribute name="Totale">2637</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Abruzzo</attribute>
			<attribute name="Maschi">867</attribute>
			<attribute name="Femmine">916</attribute>
			<attribute name="Totale">1783</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Molise</attribute>
			<attribute name="Maschi">91</attribute>
			<attribute name="Femmine">77</attribute>
			<attribute name="Totale">168</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Campania</attribute>
			<attribute name="Maschi">5223</attribute>
			<attribute name="Femmine">13580</attribute>
			<attribute name="Totale">18803</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Puglia</attribute>
			<attribute name="Maschi">10312</attribute>
			<attribute name="Femmine">19945</attribute>
			<attribute name="Totale">30257</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Basilicata</attribute>
			<attribute name="Maschi">847</attribute>
			<attribute name="Femmine">1291</attribute>
			<attribute name="Totale">2138</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Calabria</attribute>
			<attribute name="Maschi">18141</attribute>
			<attribute name="Femmine">37824</attribute>
			<attribute name="Totale">55965</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Sicilia</attribute>
			<attribute name="Maschi">19667</attribute>
			<attribute name="Femmine">9750</attribute>
			<attribute name="Totale">29417</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Sardegna</attribute>
			<attribute name="Maschi">2607</attribute>
			<attribute name="Femmine">712</attribute>
			<attribute name="Totale">3319</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Italia</attribute>
			<attribute name="Maschi">89610</attribute>
			<attribute name="Femmine">102282</attribute>
			<attribute name="Totale">191892</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Nord Ovest</attribute>
			<attribute name="Maschi">8662</attribute>
			<attribute name="Femmine">2095</attribute>
			<attribute name="Totale">10757</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Nord Est</attribute>
			<attribute name="Maschi">14918</attribute>
			<attribute name="Femmine">11946</attribute>
			<attribute name="Totale">26864</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Centro</attribute>
			<attribute name="Maschi">8275</attribute>
			<attribute name="Femmine">4146</attribute>
			<attribute name="Totale">12421</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Regione">Sud e Isole</attribute>
			<attribute name="Maschi">57755</attribute>
			<attribute name="Femmine">84095</attribute>
			<attribute name="Totale">141850</attribute>
		</individual>
	</data>
</datastore>