920222
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 47
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Tabelle della contribuzione volontaria dovuta dai
mezzadri e coloni reinseriti nell'AGO per il
periodo dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1991.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 19 febbraio 1992
Circolare n. 47
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
All. 6 AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: Tabelle della contribuzione volontaria dovuta dai
mezzadri e coloni reinseriti nell'AGO per il
periodo dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1991.
A scioglimento delle riserve contenute nelle circolari
n. 83 del 26 marzo 1991, punto 2, e n. 207 del 2 agosto
1991, si trasmettono le nuove tabelle dei contributi setti-
manali per la prosecuzione volontaria dei coloni e mezzadri
reinseriti nell'AGO in vigore per il periodo dal 1 luglio
1990 al 31 dicembre 1991.
Si fa presente che, ai fini del recupero delle maggiori
somme dovute dai prosecutori volontari per effetto dell'ap-
plicazione delle nuove tabelle, si provvedera' con l'emis-
sione di appositi bollettini emessi dalla procedura automa-
tizzata.
Il termine utile per il pagamento dei conguagli da
parte degli interessati e' fissato alla scadenza del 2
trimestre successivo a quello di spedizione dei bollettini,
che dovranno essere inviati agli interessati mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to: BILLIA
(1) V. "Atti ufficiali" 1991, pag. 791.
All. 1
CONTRIBUTI SETTIMANALI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DOVUTI
DAI COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O.
DALL'1.7.1990 AL 31.12.1990.
----------------------------------------------------------
- Classe - -Base - Contri-- -
- contri- - Retribuz. settimanale -IVS - buto - Totale -
- buzione - -0,11%- integr.- -
------------------------------------------------------------
- - - - - -
- 18 - Fino a ..... 188.600 - 201 - 21.419 - 21.620 -
- - - - - -
- 19 - da 188.601 a 200.900 - 214 - 21.932 - 22.146 -
- - - - - -
- 20 - da 200.901 a 214.600 - 229 - 22.477 - 22.706 -
- - - - - -
- 21 - da 214.601 a 229.400 - 244 - 23.069 - 23.313 -
- - - - - -
- 22 - da 229.401 a 246.200 - 261 - 23.725 - 23.986 -
- - - - - -
- 23 - da 246.201 a 264.500 - 281 - 24.462 - 24.743 -
- - - - - -
- 24 - da 264.501 a 282.800 - 301 - 25.230 - 25.531 -
- - - - - -
- 25 - da 282.801 a 303.800 - 323 - 26.049 - 26.372 -
- - - - - -
- 26 - da 303.801 a 328.200 - 348 - 27.002 - 27.350 -
- - - - - -
- 27 - da 328.201 a 352.700 - 375 - 28.026 - 28.401 -
- - - - - -
- 28 - da 352.701 a 376.800 - 401 - 29.040 - 29.441 -
- - - - - -
- 29 - da 376.801 a 401.400 - 428 - 30.058 - 30.486 -
- - - - - -
- 30 - da 401.401 a 425.300 - 455 - 31.071 - 31.526 -
- - - - - -
- 31 - da 425.301 a 452.500 - 483 - 32.145 - 32.628 -
- - - - - -
- 32 - da 452.501 a 479.600 - 513 - 33.274 - 33.787 -
- - - - - -
- 33 - da 479.601 a 506.600 - 542 - 34.401 - 34.943 -
- - - - - -
- 34 - da 506.601 a 533.800 - 572 - 35.534 - 36.106 -
- - - - - -
- 35 - da 533.801 a 560.700 - 602 - 36.660 - 37.262 -
- - - - - -
- 36 - da 560.701 a 587.700 - 632 - 37.794 - 38.426 -
- - - - - -
- 37 - da 587.701 a 614.600 - 661 - 38.919 - 39.580 -
- - - - - -
- 38 - da 614.601 a 641.900 - 691 - 40.054 - 40.745 -
- - - - - -
- 39 - da 641 901 a 669.100 - 721 - 41.182 - 41.903 -
- - - - - -
- 40 - da 669.101 a 695.900 - 751 - 42.317 - 43.068 -
- - - - - -
- 41 - da 695.901 a 723.000 - 780 - 43.447 - 44.227 -
- - - - - -
- 42 - da 723.001 a 750.300 - 810 - 44.583 - 45.393 -
- - - - - -
- 43 - da 750.301 a 777.600 - 840 - 45.720 - 46.560 -
- - - - - -
- 44 - da 777.601 a 804.800 - 870 - 46.859 - 47.729 -
- - - - - -
- 45 - da 804.801 a 832.000 - 900 - 48.000 - 48.900 -
- - - - - -
- 46 - da 832.001 in poi - 949 - 49.839 - 50.788 -
- ed oltre- - - - -
----------------------------------------------------------
All.2
CONTRIBUTI SETTIMANALI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DOVUTI
DAI COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O.
DALL'1.1.1991 AL 31.3.1991.
----------------------------------------------------------
- Classe - -Base - Contri-- -
- contri- - Retribuz. settimanale -IVS - buto - Totale -
- buzione - -0,11%- integr.- -
------------------------------------------------------------
- - - - - -
- 18 - Fino a ..... 201.600 - 215 - 22.613 - 22.828 -
- - - - - -
- 19 - da 201.601 a 214.800 - 229 - 23.161 - 23.390 -
- - - - - -
- 20 - da 214.801 a 229.400 - 244 - 23.744 - 23.988 -
- - - - - -
- 21 - da 229.401 a 245.200 - 261 - 24.375 - 24.636 -
- - - - - -
- 22 - da 245.201 a 263.200 - 280 - 25.077 - 25.357 -
- - - - - -
- 23 - da 263.201 a 282.800 - 300 - 25.866 - 26.166 -
- - - - - -
- 24 - da 282.801 a 302.300 - 322 - 26.687 - 27.009 -
- - - - - -
- 25 - da 302.301 a 324.800 - 345 - 27.562 - 27.907 -
- - - - - -
- 26 - da 324.801 a 350.800 - 372 - 28.580 - 28.952 -
- - - - - -
- 27 - da 350.801 a 377.000000000000000000000000000000000000000000000000
- 401 - 29.675 - 30.076 - - -
- - - - - 28 - da 377.001 a 402.800
- 429 - 30.758 - 31.187 - - -
- - - - - 29 - da 402.801 a 429.100
- 458 - 31.847 - 32.305 - - -
- - - - - 30 - da 429.101 a 454.600
- 486 - 32.932 - 33.418 - - -
- - - -
- 31 - da 454.601 a 483.700 - 516 - 34.079 - 34.595 -
- - - - - -
- 32 - da 483.701 a 512.700 - 548 - 35.285 - 35.833 -
- - - - - -
- 33 - da 512.701 a 541.600 - 580 - 36.489 - 37.069 -
- - - - - -
- 34 - da 541.601 a 570.600 - 612 - 37.701 - 38.313 -
- - - - - -
- 35 - da 570.601 a 599.400 - 643 - 38.905 - 39.548 -
- - - - - -
- 36 - da 599.401 a 628.300 - 675 - 40.119 - 40.794 -
- - - - - -
- 37 - da 628.301 a 657.000 - 707 - 41.321 - 42.028 -
- - - - - -
- 38 - da 657.001 a 686.200 - 739 - 42.533 - 43.272 -
- - - - - -
- 39 - da 686.201 a 715.300 - 771 - 43.739 - 44.510 -
- - - - - -
- 40 - da 715.301 a 743.900 - 803 - 44.953 - 45.756 -
- - - - - -
- 41 - da 743.901 a 772.900 - 834 - 46.160 - 46.994 -
- - - - - -
- 42 - da 772.901 a 802.100 - 866 - 47.376 - 48.242 -
- - - - - -
- 43 - da 802.101 a 831.300 - 898 - 48.590 - 49.488 -
- - - - - -
- 44 - da 831.301 a 860.300 - 930 - 49.809 - 50.739 -
- - - - - -
- 45 - da 860.301 a 889.400 - 962 - 51.027 - 51.989 -
- - - - - -
- 46 - da 889.401 in poi -1.017- 53.113 - 54.130 -
- ed oltre- - - - -
----------------------------------------------------------
All.3
CONTRIBUTI SETTIMANALI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DOVUTI
DAI COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O.
DALL'1.4.1991 AL 30.4.1991.
----------------------------------------------------------
- Classe - -Base - Contri-- -
- contri- - Retribuz. settimanale -IVS - buto - Totale -
- buzione - -0,11%- integr.- -
------------------------------------------------------------
- - - - - -
- 18 - Fino a ..... 201.600 - 215 - 23.575 - 23.790 -
- - - - - -
- 19 - da 201.601 a 214.800 - 229 - 24.123 - 24.352 -
- - - - - -
- 20 - da 214.801 a 229.400 - 244 - 24.706 - 24.950 -
- - - - - -
- 21 - da 229.401 a 245.200 - 261 - 25.337 - 25.598 -
- - - - - -
- 22 - da 245.201 a 263.200 - 280 - 26.039 - 26.319 -
- - - - - -
- 23 - da 263.201 a 282.800 - 300 - 26.827 - 27.127 -
- - - - - -
- 24 - da 282.801 a 302.300 - 322 - 27.648 - 27.970 -
- - - - - -
- 25 - da 302.301 a 324.800 - 345 - 28.524 - 28.869 -
- - - - - -
- 26 - da 324.801 a 350.800 - 372 - 29.542 - 29.914 -
- - - - - -
- 27 - da 350.801 a 377.000 - 401 - 30.637 - 31.038 -
- - - - - -
- 28 - da 377.001 a 402.800 - 429 - 31.720 - 32.149 -
- - - - - -
- 29 - da 402.801 a 429.100 - 458 - 32.808 - 33.266 -
- - - - - -
- 30 - da 429.101 a 454.600 - 486 - 33.894 - 34.380 -
- - - - - -
- 31 - da 454.601 a 483.700 - 516 - 35.041 - 35.557 -
- - - - - -
- 32 - da 483.701 a 512.700 - 548 - 36.247 - 36.795 -
- - - - - -
- 33 - da 512.701 a 541.600 - 580 - 37.450 - 38.030 -
- - - - - -
- 34 - da 541.601 a 570.600 - 612 - 38.663 - 39.275 -
- - - - - -
- 35 - da 570.601 a 599.400 - 643 - 39.867 - 40.510 -
- - - - - -
- 36 - da 599.401 a 628.300 - 675 - 41.081 - 41.756 -
- - - - - -
- 37 - da 628.301 a 657.000 - 707 - 42.283 - 42.990 -
- - - - - -
- 38 - da 657.001 a 686.200 - 739 - 43.495 - 44.234 -
- - - - - -
- 39 - da 686.201 a 715.300 - 771 - 44.700 - 45.471 -
- - - - - -
- 40 - da 715.301 a 743.900 - 803 - 45.915 - 46.718 -
- - - - - -
- 41 - da 743.901 a 772.900 - 834 - 47.121 - 47.955 -
- - - - - -
- 42 - da 772.901 a 802.100 - 866 - 48.338 - 49.204 -
- - - - - -
- 43 - da 802.101 a 831.300 - 898 - 49.552 - 50.450 -
- - - - - -
- 44 - da 831.301 a 860.300 - 930 - 50.771 - 51.701 -
- - - - - -
- 45 - da 860.301 a 889.400 - 962 - 51.989 - 52.951 -
- - - - - -
- 46 - da 889.401 in poi -1.017- 54.075 - 55.092 -
- ed oltre- - - - -
----------------------------------------------------------
All. 4
CONTRIBUTI SETTIMANALI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DOVUTI
DAI COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O.
DALL'1.5.1991 AL 31.12.1991
----------------------------------------------------------
- Classe - -Base - Contri-- -
- contri- - Retribuz. settimanale -IVS - buto - Totale -
- buzione - -0,11%- integr.- -
------------------------------------------------------------
- - - - - -
- 18 - Fino a ..... 201.600 - 215 - 24.063 - 24.278 -
- - - - - -
- 19 - da 201.601 a 214.800 - 229 - 24.643 - 24.872 -
- - - - - -
- - - - - -
- 21 - da 229.401 a 245.200 - 261 - 25.930 - 26.191 -
- - - - - -
- 22 - da 245.201 a 263.200 - 280 - 26.674 - 26.954 -
- - - - - -
- 23 - da 263.201 a 282.800 - 300 - 27.510 - 27.810 -
- - - - - -
- 24 - da 282.801 a 302.300 - 322 - 28.380 - 28.702 -
- - - - - -
- 25 - da 302.301 a 324.800 - 345 - 29.308 - 29.653 -
- - - - - -
- 26 - da 324.801 a 350.800 - 372 - 30.387 - 30.759 -
- - - - - -
- 27 - da 350.801 a 377.000 - 401 - 31.547 - 31.948 -
- - - - - -
- 28 - da 377.001 a 402.800 - 429 - 32.695 - 33.124 -
- - - - - -
- 29 - da 402.801 a 429.100 - 458 - 33.849 - 34.307 -
- - - - - -
- 30 - da 429.101 a 454.600 - 486 - 34.999 - 35.485 -
- - - - - -
- 31 - da 454.601 a 483.700 - 516 - 36.215 - 36.731 -
- - - - - -
- 32 - da 483.701 a 512.700 - 548 - 37.493 - 38.041 -
- - - - - -
- 33 - da 512.701 a 541.600 - 580 - 38.768 - 39.348 -
- - - - - -
- 34 - da 541.601 a 570.600 - 612 - 40.053 - 40.665 -
- - - - - -
- 35 - da 570.601 a 599.400 - 643 - 41.329 - 41.972 -
- - - - - -
- 36 - da 599.401 a 628.300 - 675 - 42.616 - 43.291 -
- - - - - -
- 37 - da 628.301 a 657.000 - 707 - 43.889 - 44.596 -
- - - - - -
- 38 - da 657.001 a 686.200 - 739 - 45.174 - 45.913 -
- - - - - -
- 39 - da 686.201 a 715.300 - 771 - 46.452 - 47.223 -
- - - - - -
- 40 - da 715.301 a 743.900 - 803 - 47.739 - 48.542 -
- - - - - -
- 41 - da 743.901 a 772.900 - 834 - 49.018 - 49.852 -
- - - - - -
- 42 - da 772.901 a 802.100 - 866 - 50.307 - 51.173 -
- - - - - -
- 43 - da 802.101 a 831.300 - 898 - 51.594 - 52.492 -
- - - - - -
- 44 - da 831.301 a 860.300 - 930 - 52.885 - 53.815 -
- - - - - -
- 45 - da 860.301 a 889.400 - 962 - 54.176 - 55.138 -
- - - - - -
- 46 - da 889.401 in poi -1.017- 56.387 - 57.404 -
- ed oltre- - - - -
----------------------------------------------------------
All. 5
VERSAMENTI VOLONTARI DEI COLONI E MEZZADRI REINSERITI
PERIODO 1.7.1990 - 31.12.1990
Conti di imputazione
Anni precedenti - Anno in corso
-
Base IVS FPR 22/30 - FPR 22/77
-
Quota pensione FPR 22/30 - FPR 22/77
-
Rimborsi
Base IVS FPR 34/00
Quota pensione FPR 34/00
Coefficienti di ripartizione
Base IVS 0,009296
Quota pensione 0,990704
--------
Totale.... 1,000000
All. 6
VERSAMENTI VOLONTARI DEI COLONI E MEZZADRI REINSERITI
ANNO 1991
Conti di imputazione
Anni precedenti - Anno in corso
-
Base IVS FPR 22/30 - FPR 22/77
-
Quota pensione FPR 22/30 - FPR 22/77
-
Rimborsi
Base IVS FPR 34/00
Quota pensione FPR 34/00
Coefficienti di ripartizione
Trimestre 1.1.1991 - 31.3.1991
Base IVS 0,009418
Quota pensione 0,990582
--------
Totale.... 1,000000
Trimestre 1.4.1991 - 30.6.1991
Base IVS 0,008915
Quota pensione 0,991085
--------
Totale.... 1,000000
Dal 1.7.1991 al 31.12.1991
Base IVS 0,008855
quota pensione 0,991145
--------
Totale.... 1,000000